March 1, 2010: 233 lbs
March 8, 2010: 229 lbs
March 15, 2010: 225 lbs
March 22, 2010: 220 lbs
March 29, 2010: 219 lbs
April 5, 2010: 215 lbs
April 12, 2010: 214 lbs
April 20, 2010: 209 lbs
April 26, 2010: 204 lbs
May 3, 2010: 203 lbs
****30 LBS LOST****
May 10, 2010: 199 lbs
May 17, 2010: 201 lbs
May 24, 2010: 197 lbs
May 31, 2010: 194 lbs
June 7, 2010: 194 lbs
June 14, 2010: 192 lbs
June 21, 2010: 188 lbs
June 28, 2010: 187 lbs
July 5, 2010: 183 lbs
****50 LBS LOST****
July 12, 2010: 184 lbs
July 19, 2010: 181 lbs
July 26, 2010: 180 lbs
August 2, 2010: 178 lbs
August 9, 2010: 177 lbs
August 16, 2010: 177 lbs
August 23, 2010: 177 lbs
August 30, 2010: 178 lbs
September 6, 2010: 176 lbs
September 13, 2010: 173 lbs
****60 LBS LOST****
September 20, 2010: 173 lbs
September 27, 2010: 173 lbs
October 4, 2010: 173 lbs
October 11, 2010: 171 lbs
October 18, 2010: 170 lbs
October 25, 2010: 173 lbs
November 1, 2010: 171 lbs
November 8, 2010: 171 lbs
November 15, 2010: 169 lbs
November 22, 2010: 169 lbs
November 29, 2010: 167 lbs
December 6, 2010: 170 lbs
December 13, 2010: 174 lbs
December 20, 2010: 170 lbs
December 27, 2010: 170 bs
TOTAL Weight Loss To Date: 63 lbs
Current BMI: 31
GOAL: 130 pounds by Dec 31/10
No comments:
Post a Comment